
Công khai chất lượng giáo dục năm học 2023-2024
| PHÒNG GD&ĐT QUẬN BÌNH TÂN | ||||||||
| TRƯỜNG MN VIỆT MỸ | ||||||||
| THÔNG BÁO | ||||||||
| Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2023- 2024 | ||||||||
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | |||||||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 23 | 23 | 34 | 33 | |||
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 23 | 23 | 34 | 33 | |||
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 23 | 23 | 34 | 33 | |||
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 23 | 23 | 34 | 33 | |||
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 23 | 18 | 31 | 28 | |||
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | |||||||
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | |||||||
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 5 | 3 | 5 | |||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 23 | 23 | 34 | 33 | |||
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 23 | ||||||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 23 | 34 | 33 | ||||
| ….., ngày ….. tháng …. năm ……. | ||||||||
| Thủ trưởng đơn vị | ||||||||
| (Ký tên và đóng dấu) | ||||||||
| NGUYỄN THỊ HỒNG MẬN | ||||||||
