Công khai chất lượng giáo dục về cơ sở vật chất NH 2023-2024
PHÒNG GD&ĐT QUẬN BÌNH TÂN | ||||||
TRƯỜNG MN VIỆT MỸ | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2023 - 2024 | ||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Tổng số phòng | Số m2/trẻ em | ||||
II | Loại phòng học | - | ||||
1 | Phòng học kiên cố | 6 | 1.3 | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | - | ||||
3 | Phòng học tạm | - | ||||
4 | Phòng học nhờ | - | ||||
III | Số điểm trường | 1 | - | |||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 360 | ||||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 210 | ||||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | |||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 30 | ||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 30 | ||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 6 | ||||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | |||||
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 30 | ||||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 30 | ||||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 28 | ||||
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu(Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | ||||
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 20 | ||||
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 15 | ||||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 5 | Số bộ/sân chơi (trường) | |||
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | |||||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | ||||
1 | … | |||||
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 6 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh) | ||||||
Có | Không | |||||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | ||||
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | ||||
XIV | Kết nối internet | X | ||||
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X | ||||
XVI | Tường rào xây | X | ||||
.. | .... | |||||
….., ngày ….. tháng …. năm ……. | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||
NGUYỄN THỊ HỒNG MẬN |