Công khai về đội ngũ nhân sự NH 2024-2025
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH TÂN | |||||||||||||||
Trường Mầm Non Tư Thục Việt Mỹ | |||||||||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học …. | |||||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | |||||||||||||||
I | Giáo viên | ||||||||||||||
1 | Nhà trẻ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Mẫu giáo | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | ||||||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
.. | .. | ||||||||||||||
…..,ngày ….. tháng …. năm ……. | |||||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||||||||||||
NGUYỄN THỊ HỒNG MẬN |